Ismena Collection

Google | Altavista | Yahoo
Prezentacja firmy | Współpraca z kontrahentami | Zaplecze produkcyjne
Ewelina | Samanta | Oliwia | Luiza | Nikola | Paula | Eliza | Ola | Sandra II | Kinga
Adres firmy do koresponencji | Adres poczty elektronicznej
Rozmiar bielizny damskiej | Tabela rozmiarów
Sklep internetowy | Sposób dostawy i płatności
Lokalizacja | Mapa Głowna | Mapa Polski | Mapa Europy
Miasto Głowno | Miasto Łódź | Onet | Wirtualna Polska | Interia | Bramka SMS | Google
Pamela | Diana | Karena | Moro

Tabela rozmiarów

small logo

Rozmiary bielizny damskiej

Rozmaiar biustonosza okreslony jest obwodem pod biustem., zas wielkosć miseczki wynika z różnicy pomiędzy obwodem w biuscie, a obwodem pod biustem.

Aby ustalić rozmiar miseczki należy wyznaczyć różnicę pomiędzy obwodem w biuscie, a obwodem pod biustem, a następnie skorzystać z ponizszej tabeli rozmiarów.

   Różnica    Typ miseczki
   12cm    A
   14cm    B
   16cm    C
   18cm    D
   20cm    DD i E
   22cm    F
   24cm    G

 

Tabela rozmiarów biustonoszy

rozmiary
konfekcyjne
rozmiary
biustonoszy
obwód
pod biustem
wielkość miseczki - obwód biustu
A B C D DD+E F G
34-36 65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85      
36-38 70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96
38-40 75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101
40-42 80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106
42-44 85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111
44-46 90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116
46-48 95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121
48-50 100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126
50-52 105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131
52-54 110 108-112 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136
54-56 115 113-117 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141
56-58 120 118-122 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146

 

O nas... | Do góry strony | Statystyki | Kontakt z nami | ©2004 Ismena